
Bảng Giá Tên Miền Quốc Gia VIỆT NAM Và QUỐC TẾ
TÊN MIỀN QUỐC GIA VIỆT NAM | ĐĂNG KÝ MỚI | GIA HẠN | ||||||||||||||||||
.vn | ![]()
|
460.000đ
![]()
|
||||||||||||||||||
.com.vn/ .net.vn/ .biz.vn/ .ai.vn | ![]()
|
360.000đ
![]()
|
||||||||||||||||||
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .health.vn/ .ac.vn/ tên miền theo tên tỉnh thành | ![]()
|
210.000đ
![]()
|
||||||||||||||||||
.vn có 1 ký tự | 40.100.000đ
![]()
|
40.110.000đ
![]()
|
||||||||||||||||||
.vn có 2 ký tự | 10.100.000đ
![]()
|
10.110.000đ
![]()
|
||||||||||||||||||
.name.vn/ .io.vn | ![]()
|
42.000đ
![]()
|
||||||||||||||||||
.id.vn/ .info.vn/ .pro.vn | ![]()
|
105.000đ
![]()
|
||||||||||||||||||
Tên miền Tiếng Việt | 50.000đ
![]()
|
42.000đ
![]()
|
* Bảng giá tên miền Quốc gia Việt Nam nói trên chưa bao gồm thuế GTGT. Mức giá trên là giá bán cuối cùng không thêm bất kỳ khoản phí nào khác. Bảng giá có hiệu lực kể từ 18h00 ngày 01/06/2023.
* Giá khuyến mại chỉ áp dụng trong thời gian khuyến mại hoặc có mã promocode.
TÊN MIỀN QUỐC TẾ | NĂM ĐẦU (VND) | CÁC NĂM TIẾP THEO (VND) |
---|---|---|
.com | 379.000 | |
.net | 409.000 | |
.biz | 579.000 | 579.000 |
.info | 670.000 | |
.us | 295.000 | 295.000 |
.org | 399.000 | 399.000 |
.tv | 1.128.000 | 1.128.000 |
.mobi | 739.000 | |
.cc | 719.000 | 719.000 |
.in | 670.000 | 670.000 |
.co.in, .net.in, org.in | 670.000 | 670.000 |
.me | 632.000 | 632.000 |
.com.tw, .net.tw, .org.tw, .tw | 929.000 | 929.000 |
.asia | 397.000 | 397.000 |
.eu | 339.000 | 339.000 |
.mom | 829.000 | |
.name | 339.000 | 339.000 |
.lol | 994.000 | 994.000 |
.hair | 497.000 | 497.000 |
.skin | 497.000 | 497.000 |
.monster | 497.000 | 497.000 |
.makeup | 497.000 | 497.000 |
.quest | 497.000 | 497.000 |
.baby | 2.099.000 | 2.099.000 |
.college | 1.979.000 | 1.979.000 |
.best | 739.000 | 739.000 |
.ws (2 ký tự) | 30.000.000 | 30.000.000 |
.ws (3 ký tự) | 17.000.000 | 17.000.000 |
.ws (4 ký tự trở lên) | 676.000 | |
.tel | 419.000 | 419.000 |
.co | 804.000 | 804.000 |
.com.co, .net.co, .nom.co | 735.000 | 735.000 |
.co.uk, .me.uk, .org.uk | 289.000 | 289.000 |
.xxx | 3.650.500 | 3.650.500 |
Tên miền quốc tế Tiếng Việt .com, .net, .org, .biz | 371.000 | 371.000 |
.top | 297.000 | |
.club | 401.000 | 401.000 |
.sg, .com.sg | 2.178.000 | 2.178.000 |
1,270,000 | 1,270,000 | |
.photography | 1,450,000 | 1,450,000 |
.photos | 1,170,000 | 1,170,000 |
.international | 1,210,000 | 1,210,000 |
.systems | 1,390,000 | 1,390,000 |
.today | 1,130,000 | 1,130,000 |
.solutions | 1,290,000 | 1,290,000 |
.center | 1,250,000 | 1,250,000 |
.support | 1,100,000 | 1,100,000 |
.technology | 1,120,000 | 1,120,000 |
.tips | 1,270,000 | 1,270,000 |
.company | 890,000 | 890,000 |
.equipment | 1,150,000 | 1,150,000 |
.gallery | 1,130,000 | 1,130,000 |
.graphics | 762.000 | 762.000 |
.lighting | 762.000 | 762.000 |
.management | 1,020,000 | 1,020,000 |
.education | 1,410,000 | 1,410,000 |
.institute | 1,100,000 | 1,100,000 |
.photo | 573.000 | |
.ventures | 2,400,000 | 2,400,000 |
.holdings | 2,580,000 | 2,580,000 |
.diamonds | 2,250,000 | 2,250,000 |
.voyage | 293.000 | |
.careers | 2,850,000 | 2,850,000 |
.recipes | 3,010,000 | 3,010,000 |
.limo | 2,250,000 | 2,250,000 |
.cool | 1,760,000 | 1,760,000 |
.site | 845.000 | |
.space | 257.000 | |
.online | 1.286.000 | |
.care | 1,760,000 | 1,760,000 |
.cheap | 1,450,000 | 1,450,000 |
.ceo | 2.470.000 | 2.470.000 |
.bar | 2.242.000 | 2.242.000 |
.click | 330.000 | |
.xyz | 630,000 | 630,000 |
.audio | 4.446.000 | |
.website | 965.000 | 965.000 |
.gift | 588.000 | 588.000 |
.cash | 1,530,000 | 1,530,000 |
.ink | 845.000 | 845.000 |
.properties | 1,530,000 | 1,530,000 |
.wiki | 845.000 | 845.000 |
.works | 235.000 | |
.wtf | 1,450,000 | 1,450,000 |
.zone | 1,520,000 | 1,520,000 |
.events | 1,840,000 | 1,840,000 |
.church | 2,350,000 | 2,350,000 |
.exchange | 1,530,000 | 1,530,000 |
.farm | 1,530,000 | 1,530,000 |
.marketing | 1,680,000 | 1,680,000 |
.media | 1,760,000 | 1,760,000 |
.services | 1,530,000 | 1,530,000 |
.estate | 1,530,000 | 1,530,000 |
.house | 1,620,000 | 1,620,000 |
.like | 390.000 | 390.000 |
.boutique | 867.000 | 867.000 |
.cards | 1,520,000 | 1,520,000 |
.catering | 1,520,000 | 1,520,000 |
.christmas | 2.241.000 | |
.cleaning | 2,480,000 | 2,480,000 |
.art | 404.000 | 404.000 |
.community | 1.102.000 | 1.102.000 |
.deals | 1,520,000 | 1,520,000 |
.discount | 867.000 | 867.000 |
.fail | 1,520,000 | 1,520,000 |
.fish | 1,660,000 | 1,660,000 |
.gripe | 867.000 | 867.000 |
.guide | 1,600,000 | 1,600,000 |
.guitars | 4.446.000 | 4.446.000 |
.hosting | 13.266.000 | 13.266.000 |
.industries | 1,780,000 | 1,780,000 |
.life | 1,490,000 | 1,490,000 |
.limited | 1,450,000 | 1,450,000 |
.parts | 1,600,000 | 1,600,000 |
.productions | 1,560,000 | 1,560,000 |
.property | 4.446.000 | |
.rentals | 1,800,000 | 1,800,000 |
.singles | 1,370,000 | 1,370,000 |
.tattoo | 1.359.000 | 1.359.000 |
.tools | 235.000 | |
.town | 1,450,000 | 1,450,000 |
.toys | 330.000 | |
.vacations | 1,520,000 | 1,520,000 |
.vision | 1,810,000 | 1,810,000 |
.tech | 1.455.000 | |
.capital | 2,850,000 | 2,850,000 |
.blackfriday | 4.446.000 | |
.clinic | 2,580,000 | 2,580,000 |
.condos | 2,363,000 | 2,363,000 |
.cruises | 1.707.000 | 1.707.000 |
.dating | 2,580,000 | 2,580,000 |
.dental | 3,050,000 | 3,050,000 |
.expert | 2,500,000 | 2,500,000 |
.financial | 1.429.000 | 1.429.000 |
.flights | 2,360,000 | 2,360,000 |
.furniture | 3.738.000 | 3.738.000 |
.lease | 2,290,000 | 2,290,000 |
.maison | 2,320,000 | 2,320,000 |
.partners | 2,850,000 | 2,850,000 |
.city | 1,130,000 | 1,130,000 |
.rest | 1.102.000 | 1.102.000 |
.restaurant | 2,600,000 | 2,600,000 |
.surgery | 2,250,000 | 2,250,000 |
.juegos | 13.266.000 | 13.266.000 |
.tax | 2,730,000 | 2,730,000 |
.tienda | 2,440,000 | 2,440,000 |
.university | 2,500,000 | 2,500,000 |
.viajes | 1.492.000 | 1.492.000 |
.villas | 2,400,000 | 2,400,000 |
.bargains | 1.025.000 | 1.025.000 |
.watch | 1,740,000 | 1,740,000 |
.exposed | 920,000 | 920,000 |
.hiphop | 4.446.000 | 4.446.000 |
.pics | 965.000 | 965.000 |
.reisen | 900,000 | 900,000 |
.report | 980,000 | 980,000 |
.schule | 1,170,000 | 1,170,000 |
.sexy | 1.323.000 | |
.supplies | 980,000 | 980,000 |
.press | 2.168.000 | |
.investments | 5,370,000 | 5,370,000 |
.link | 330.000 | |
.pictures | 780,000 | 780,000 |
.supply | 1,020,000 | 1,020,000 |
.shop | 1.098.000 | |
.one | 429.000 | 429.000 |
.black | 2,400,000 | 2,400,000 |
.blue | 1,035,000 | 1,035,000 |
.pink | 1,020,000 | 1,020,000 |
.red | 940,000 | 940,000 |
.green | 3,140,000 | 3,140,000 |
.kim | 990,000 | 990,000 |
.lgbt | 3,200,000 | 3,200,000 |
.poker | 2,640,000 | 2,640,000 |
.pro | 593.000 | |
.cloud | 694.000 | |
.jp, .co.jp | 2.360.000 | 2.360.000 |
.bid | 845.000 | |
.cricket | 845.000 | 845.000 |
.date | 845.000 | |
.download | 845.000 | |
.faith | 845.000 | |
.loan | 845.000 | |
.party | 845.000 | |
.racing | 845.000 | |
.review | 845.000 | |
.science | 845.000 | |
.trade | 845.000 | |
.webcam | 845.000 | |
.menu | 1.212.000 | 1.212.000 |
.win | 845.000 | |
.ac | 2.360.000 | 2.360.000 |
.guru | 1.760.000 | 1.760.000 |
.coffee | 1,760,000 | 1,760,000 |
.bike | 1,530,000 | 1,530,000 |
.land | 1,600,000 | 1,600,000 |
.plumbing | 2,790,000 | 2,790,000 |
.clothing | 730.000 | 730.000 |
.camera | 2,370,000 | 2,370,000 |
.construction | 1,520,000 | 1,520,000 |
.contractors | 1,410,000 | 1,410,000 |
.kitchen | 2,600,000 | 2,600,000 |
.enterprises | 1.102.000 | 1.102.000 |
.cab | 1,330,000 | 1,330,000 |
.domains | 1,700,000 | 1,700,000 |
.academy | 1.836.000 | 1.836.000 |
.computer | 1,530,000 | 1,530,000 |
.builders | 1.102.000 | 1.102.000 |
.training | 1,600,000 | 1,600,000 |
.camp | 2,460,000 | 2,460,000 |
.glass | 2,710,000 | 2,710,000 |
.repair | 1,450,000 | 1,450,000 |
.florist | 1.025.000 | 1.025.000 |
.solar | 2,560,000 | 2,560,000 |
.au, .com.au, .org.au | 848.000 | 848.000 |
.energy | 4,770,000 | 4,770,000 |
.ai | 2.990.000 | 2.990.000 |
.store | 1.786.000 | |
.shoes | 370.000 | |
.world | 1,600,000 | 1,600,000 |
.ltd | 1,270,000 | 1,270,000 |
.network | 1,400,000 | 1,400,000 |
.fitness | 1.600.000 | 1.600.000 |
.foundation | 867.000 | |
.directory | 1,100,000 | 1,100,000 |
.host | 2.815.000 | |
.fund | 2,770,000 | 2,770,000 |
.gold | 4,360,000 | 4,360,000 |
.group | 1,060,000 | 1,060,000 |
.agency | 1,210,000 | 1,210,000 |
.accountants | 4.770.000 | 4.770.000 |
.pw | 670.000 | 670.000 |
.team | 1,430,000 | 1,430,000 |
.express | 1,530,000 | 1,530,000 |
.codes | 2,770,000 | 2,770,000 |
.cafe | 1.235.000 | 1.235.000 |
.digital | 1,680,000 | 1,680,000 |
.plus | 2,150,000 | 2,150,000 |
.vip | 611.000 | 611.000 |
.blog | 904.000 | |
.men | 845.000 | |
.cyou | 169.000 | |
.icu | 256.000 | |
.beauty | 452.000 | |
.id | 541.000 | 541.000 |
.my.id | 112.000 | 112.000 |
.co.kr | 1.920.000 | 1.920.000 |
.kr | 1.920.000 | 1.920.000 |
.biz.id | 163.000 | 163.000 |
.io | 1.739.000 | 1.739.000 |
.ac | 1.270.000 | 1.270.000 |
.PL | 1.270.000 | 1.270.000 |
.AM | 1.270.000 | 1.270.000 |
.AZ | 8.870.000 | 8.870.000 |
.BD | 1.270.000 | 1.270.000 |
.BH | 1.898.000 | 1.898.000 |
.BN | 13.910.000 | 13.910.000 |
.CY | 16.590.000 | 16.590.000 |
.GE | 2.940.000 | 2.940.000 |
.IL | 3.690.000 | 3.690.000 |
.IQ | 8.870.000 | 8.870.000 |
.JO | 3.690.000 | 3.690.000 |
.HK | 1.670.000 | 1.670.000 |
.KW | 3.690.000 | 3.690.000 |
.KZ | 1.898.000 | 1.898.000 |
.LB | 3.690.000 | 3.690.000 |
.MM | 3.690.000 | 3.690.000 |
.MO | 3.690.000 | 3.690.000 |
.MV | 3.690.000 | 3.690.000 |
.NP | 3.690.000 | 3.690.000 |
.OM | 3.690.000 | 3.690.000 |
.PS | 4.100.000 | 4.100.000 |
.SA | 3.690.000 | 3.690.000 |
.TH | 3.690.000 | 3.690.000 |
.YE | 3.690.000 | 3.690.000 |
.AT | 955.000 | 955.000 |
.BE | 955.000 | 955.000 |
.CZ | 955.000 | 955.000 |
.DK | 1.030.000 | 1.030.000 |
.EE | 955.000 | 955.000 |
.FI | 1.030.000 | 1.030.000 |
.FR | 955.00 | 955.000 |
.GR | 1.030.000 | 1.030.000 |
.HU | 955.00 | 955.000 |
.IS | 1.270.000 | 1.270.000 |
.EG | 8.870.000 | 8.870.000 |
.IE | 1.270.000 | 1.270.000 |
.XK | 3.690.000 | 3.690.000 |
.MC | 3.690.000 | 3.690.000 |
.NL | 955.000 | 955.000 |
.NO | 955.000 | 955.000 |
.PT | 955.000 | 955.000 |
.SM | 3.690.000 | 3.690.000 |
.ES | 955.000 | 955.000 |
.SE | 955.000 | 955.000 |
.UA | 1.030.000 | 1.030.000 |
.UK | 510.000 | 510.000 |
.CU | 3.690.000 | 3.690.000 |
.CL | 955.000 | 955.000 |
.CARS | 65.540.000 | 65.540.000 |
.CN | 850.000 | 850.000 |
.AC | 992.000 | 992.000 |
.BZ | 649.000 | 649.000 |
.DZ | 4.540.000 | 4.540.000 |
.FJ | 5.770.000 | 5.770.000 |
.FO | 5.236.000 | 5.236.000 |
.GG | 5.236.000 | 5.236.000 |
.GI | 10.870.000 | 10.870.000 |
.HR | 6.850.000 | 6.850.000 |
.JE | 5.236.000 | 5.236.000 |
.KI | 60.637.000 | 60.637.000 |
.KN | 9.278.000 | 9.278.000 |
.LC | 924.000 | 924.000 |
.LT | 979.000 | 979.000 |
.NF | 15.950.000 | 15.950.000 |
.PM | 693.000 | 693.000 |
.WF | 693.000 | 693.000 |
.CASINO | 6.620.000 | 6.620.000 |
.CHAT | 1,840,000 | 1,840,000 |
.PET | 1,060,000 | 1,060,000 |
.STYLE | 1,530,000 | 1,530,000 |
.APARTMENTS | 2,350,000 | 2,350,000 |
.ASSOCIATES | 1,620,000 | 1,620,000 |
.BET | 1,060,000 | 1,060,000 |
.BUSINESS | 1,040,000 | 1,040,000 |
.CLAIMS | 2,660,000 | 2,660,000 |
.COACH | 3,010,000 | 3,010,000 |
.COUPONS | 2,190,000 | 2,190,000 |
.CREDIT | 4,360,000 | 4,360,000 |
.DELIVERY | 2,480,000 | 2,480,000 |
.DIRECT | 1,600,000 | 1,600,000 |
.DOG | 2,600,000 | 2,600,000 |
.ENGINEERING | 2,580,000 | 2,580,000 |
.FINANCE | 2,600,000 | 2,600,000 |
.FOOTBALL | 1,050,000 | 1,050,000 |
.GLOBAL | 3,810,000 | 3,810,000 |
.GOLF | 2,460,000 | 2,460,000 |
.GRATIS | 920,000 | 920,000 |
.HEALTHCARE | 3,520,000 | 3,520,000 |
.HOCKEY | 2,400,000 | 2,400,000 |
.IMMO | 1,400,000 | 1,400,000 |
.INSURE | 2,830,000 | 2,830,000 |
.JEWELRY | 2,580,000 | 2,580,000 |
.LEGAL | 2,850,000 | 2,850,000 |
.LOANS | 4,770,000 | 4,770,000 |
.MBA | 1,520,000 | 1,520,000 |
.MEMORIAL | 2,170,000 | 2,170,000 |
.ORGANIC | 3,320,000 | 3,320,000 |
.MOVIE | 14,350,000 | 14,350,000 |
.PARTNERS | 370.000 | |
.PARTS | 274.000 | |
.PIZZA | 2,580,000 | 2,580,000 |
.PLACE | 940,000 | 940,000 |
.RUN | 1,100,000 | 1,100,000 |
.SCHOOL | 1,450,000 | 1,450,000 |
.SHOW | 1,740,000 | 1,740,000 |
.SOCCER | 1,020,000 | 1,020,000 |
.TAXI | 2,500,000 | 2,500,000 |
.TENNIS | 2,580,000 | 2,580,000 |
.THEATER | 2,600,000 | 2,600,000 |
.TOURS | 2,520,000 | 2,520,000 |
.VIN | 2,440,000 | 2,440,000 |
.VOTE | 3,550,000 | 3,550,000 |
.WINE | 2,400,000 | 2,400,000 |
.DANCE | 1,100,000 | 1,100,000 |
.DEMOCRAT | 1,330,000 | 1,330,000 |
.TRADING | 820,000 | 820,000 |
.ACTOR | 1,700,000 | 1,700,000 |
.FAMILY | 1,370,000 | 1,370,000 |
.GIFTS | 1,370,000 | 1,370,000 |
.FAN | 2,190,000 | 2,190,000 |
.SKI | 2,600,000 | 2,600,000 |
.GAMES | 1,250,000 | 1,250,000 |
.reviews | 2,500,000 | 2,500,000 |
.vet | 1,680,000 | 1,680,000 |
.TOOLS | 1,450,000 | 1,450,000 |
.WORKS | 1,520,000 | 1,520,000 |
.SHOES | 2,600,000 | 2,600,000 |
.VOYAGE | 2,360,000 | 2,360,000 |
* Bảng giá tên miền Quốc tế nói trên chưa bao gồm thuế GTGT. Mức giá trên là giá bán cuối cùng không thêm bất kỳ khoản phí nào khác. Bảng giá có hiệu lực kể từ 0h00 ngày 01/04/2024.
* Giá khuyến mại chỉ áp dụng trong thời gian khuyến mại hoặc có mã promocode.
Dịch vụ tên miền mở rộng
Tên dịch vụ | Chi phí/năm |
Bảo vệ tên miền .vn | 500.000đ |
Bảo vệ tên miền .com. .net | 5.990.000đ |