BẢNG GIÁ CHI TIẾT TÊN MIỀN .VN
TÊN MIỀN VIỆT NAM | Lệ phí đăng ký(1) (không chịu thuế) | Phí duy trì(2) (không chịu thuế) | Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu (chưa bao gồm thuế VAT) | Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (chưa bao gồm thuế VAT) | Chuyển tên miền về ESC | |
Phí duy trì (không chịu thuế) | Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (chưa bao gồm thuế VAT) | |||||
.vn | 200.000 | 350.000 | 200.000 | 100.000 | 350.000 | 100.000 |
.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn | 200.000 | 250.000 | 200.000 | 100.000 | 250.000 | 100.000 |
.gov.vn/org.vn/edu.vn/info.vn/pro.vn/health.vn/ac.vn | 120.000 | 150.000 | 200.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 |
.vn có 1 ký tự | 200.000 | 40.000.000 | 180.000 | 100.000 | 40.000.000 | 100.000 |
.vn có 2 ký tự | 200.000 | 10.000.000 | 180.000 | 100.000 | 10.000.000 | 100.000 |
name.vn | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 20.000 |
Tên miền | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Ghi chú: (1), (2): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.