BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC GIA VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ
TÊN MIỀN QUỐC GIA VIỆT NAM | ĐĂNG KÝ MỚI | GIA HẠN | ||||||||||||||||||
.vn |
|
450.000đ
|
||||||||||||||||||
.com.vn/ .net.vn/ .biz.vn/ .ai.vn |
|
350.000đ
|
||||||||||||||||||
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .health.vn/ .ac.vn/ tên miền theo tên tỉnh thành |
|
200.000đ
|
||||||||||||||||||
.vn có 1 ký tự | 40.100.000đ
|
40.100.000đ
|
||||||||||||||||||
.vn có 2 ký tự | 10.100.000đ
|
10.100.000đ
|
||||||||||||||||||
.name.vn/ .io.vn |
|
40.000đ
|
||||||||||||||||||
.id.vn/ .info.vn/ .pro.vn |
|
100.000đ
|
||||||||||||||||||
Tên miền Tiếng Việt | 50.000đ
|
40.000đ
|
* Bảng giá tên miền Quốc gia Việt Nam nói trên chưa bao gồm thuế GTGT. Mức giá trên là giá bán cuối cùng không thêm bất kỳ khoản phí nào khác. Bảng giá có hiệu lực kể từ 18h00 ngày 01/06/2023.
* Giá khuyến mại chỉ áp dụng trong thời gian khuyến mại hoặc có mã promocode.
TÊN MIỀN QUỐC TẾ | NĂM ĐẦU | CÁC NĂM TIẾP THEO |
---|---|---|
.com | 359.000 | |
.net | 379.000 | |
.biz | 549.000 | 549.000 |
.info | 589.000 | |
.us | 295.000 | 295.000 |
.org | 355.000 | 355.000 |
.tv | 1.128.000 | 1.128.000 |
.mobi | 739.000 | |
.cc | 719.000 | 719.000 |
.in | 599.000 | 599.000 |
.co.in, .net.in, org.in | 299.000 | 299.000 |
.me | 632.000 | 632.000 |
.com.tw, .net.tw, .org.tw, .tw | 929.000 | 929.000 |
.asia | 397.000 | 397.000 |
.eu | 339.000 | 339.000 |
.mom | 829.000 | |
.name | 339.000 | 339.000 |
.lol | 994.000 | 994.000 |
.hair | 497.000 | 497.000 |
.skin | 497.000 | 497.000 |
.monster | 497.000 | 497.000 |
.makeup | 497.000 | 497.000 |
.quest | 497.000 | 497.000 |
.baby | 2.099.000 | 2.099.000 |
.college | 1.979.000 | 1.979.000 |
.best | 669.000 | |
.ws (2 ký tự) | 30.000.000 | 30.000.000 |
.ws (3 ký tự) | 17.000.000 | 17.000.000 |
.ws (4 ký tự trở lên) | 676.000 | |
.tel | 419.000 | 419.000 |
.co | 804.000 | 804.000 |
.com.co, .net.co, .nom.co | 735.000 | 735.000 |
.co.uk, .me.uk, .org.uk | 289.000 | 289.000 |
.xxx | 3.650.500 | 3.650.500 |
Tên miền quốc tế Tiếng Việt .com, .net, .org, .biz | 371.000 | 371.000 |
.top | 477.000 | |
.club | 401.000 | 401.000 |
.sg, .com.sg | 2.178.000 | 2.178.000 |
878.000 | 878.000 | |
.photography | 1.025.000 | 1.025.000 |
.photos | 762.000 | 762.000 |
.international | 845.000 | 845.000 |
.systems | 943.000 | 943.000 |
.today | 797.000 | 797.000 |
.solutions | 845.000 | 845.000 |
.center | 762.000 | 762.000 |
.support | 797.000 | 797.000 |
.technology | 845.000 | 845.000 |
.tips | 943.000 | 943.000 |
.company | 573.000 | |
.equipment | 573.000 | 573.000 |
.gallery | 762.000 | 762.000 |
.graphics | 762.000 | 762.000 |
.lighting | 762.000 | 762.000 |
.management | 573.000 | 573.000 |
.education | 943.000 | 943.000 |
.institute | 797.000 | 797.000 |
.photo | 573.000 | |
.ventures | 1.510.000 | 1.510.000 |
.holdings | 1.853.000 | 1.853.000 |
.diamonds | 1.510.000 | 1.510.000 |
.voyage | 1.707.000 | 1.707.000 |
.careers | 2.048.000 | 2.048.000 |
.recipes | 1.853.000 | 1.853.000 |
.limo | 1.707.000 | 1.707.000 |
.cool | 1.102.000 | 1.102.000 |
.site | 845.000 | |
.space | 257.000 | |
.online | 1.286.000 | |
.care | 1.141.000 | 1.141.000 |
.cheap | 1.025.000 | 1.025.000 |
.ceo | 2.470.000 | 2.470.000 |
.bar | 2.242.000 | 2.242.000 |
.click | 330.000 | |
.xyz | 330.000 | |
.audio | 4.446.000 | |
.website | 624.000 | |
.gift | 588.000 | 588.000 |
.cash | 867.000 | |
.ink | 845.000 | 845.000 |
.properties | 1.102.000 | 1.102.000 |
.wiki | 845.000 | 845.000 |
.works | 1.102.000 | 1.102.000 |
.wtf | 867.000 | |
.zone | 1.102.000 | 1.102.000 |
.events | 1.102.000 | 1.102.000 |
.church | 1.235.000 | 1.235.000 |
.exchange | 1.102.000 | 1.102.000 |
.farm | 1.089.000 | 1.089.000 |
.marketing | 1.235.000 | 1.235.000 |
.media | 1.235.000 | 1.235.000 |
.services | 1.089.000 | 1.089.000 |
.estate | 1.102.000 | 1.102.000 |
.house | 1.235.000 | 1.235.000 |
.like | 390.000 | 390.000 |
.boutique | 867.000 | 867.000 |
.cards | 1.102.000 | 1.102.000 |
.catering | 1.102.000 | 1.102.000 |
.christmas | 2.241.000 | |
.cleaning | 1.835.000 | 1.835.000 |
.art | 404.000 | 404.000 |
.community | 1.102.000 | 1.102.000 |
.deals | 1.102.000 | 1.102.000 |
.discount | 867.000 | 867.000 |
.fail | 1.102.000 | 1.102.000 |
.fish | 1.235.000 | 1.235.000 |
.gripe | 867.000 | 867.000 |
.guide | 1.102.000 | 1.102.000 |
.guitars | 4.446.000 | 4.446.000 |
.hosting | 13.266.000 | 13.266.000 |
.industries | 1.235.000 | 1.235.000 |
.life | 867.000 | |
.limited | 867.000 | 867.000 |
.parts | 1.102.000 | 1.102.000 |
.productions | 1.102.000 | 1.102.000 |
.property | 4.446.000 | |
.rentals | 1.102.000 | 1.102.000 |
.singles | 1.025.000 | 1.025.000 |
.tattoo | 1.359.000 | 1.359.000 |
.tools | 867.000 | |
.town | 867.000 | 867.000 |
.toys | 1.837.000 | 1.837.000 |
.vacations | 1.102.000 | 1.102.000 |
.vision | 1.102.000 | 1.102.000 |
.tech | 1.455.000 | |
.capital | 2.048.000 | 2.048.000 |
.blackfriday | 4.446.000 | |
.clinic | 1.835.000 | 1.835.000 |
.condos | 1.707.000 | 1.707.000 |
.cruises | 1.707.000 | 1.707.000 |
.dating | 1.853.000 | 1.853.000 |
.dental | 2.015.000 | 2.015.000 |
.expert | 1.853.000 | 1.853.000 |
.financial | 1.429.000 | 1.429.000 |
.flights | 1.707.000 | 1.707.000 |
.furniture | 3.738.000 | 3.738.000 |
.lease | 1.707.000 | 1.707.000 |
.maison | 1.707.000 | 1.707.000 |
.partners | 2.048.000 | 2.048.000 |
.city | 762.000 | 762.000 |
.rest | 1.102.000 | 1.102.000 |
.restaurant | 1.837.000 | 1.837.000 |
.surgery | 1.418.000 | 1.418.000 |
.juegos | 13.266.000 | 13.266.000 |
.tax | 2.048.000 | 2.048.000 |
.tienda | 1.837.000 | 1.837.000 |
.university | 1.788.000 | 1.788.000 |
.viajes | 1.492.000 | 1.492.000 |
.villas | 1.510.000 | 1.510.000 |
.bargains | 1.025.000 | 1.025.000 |
.watch | 1.235.000 | 1.235.000 |
.exposed | 573.000 | 573.000 |
.hiphop | 4.446.000 | 4.446.000 |
.pics | 918.000 | |
.reisen | 573.000 | 573.000 |
.report | 573.000 | 573.000 |
.schule | 699.000 | 699.000 |
.sexy | 1.323.000 | |
.supplies | 699.000 | 699.000 |
.press | 2.168.000 | |
.investments | 3.738.000 | 3.738.000 |
.link | 330.000 | |
.pictures | 294.000 | 294.000 |
.supply | 573.000 | 573.000 |
.shop | 1.098.000 | |
.one | 429.000 | 429.000 |
.black | 2.404.000 | |
.blue | 797.000 | |
.pink | 715.000 | 715.000 |
.red | 715.000 | 715.000 |
.green | 2.440.000 | 2.440.000 |
.kim | 797.000 | |
.lgbt | 2.212.000 | |
.poker | 2.404.000 | |
.pro | 593.000 | |
.cloud | 694.000 | |
.jp, .co.jp | 2.360.000 | 2.360.000 |
.bid | 845.000 | |
.cricket | 845.000 | 845.000 |
.date | 845.000 | |
.download | 845.000 | |
.faith | 845.000 | |
.loan | 845.000 | |
.party | 845.000 | |
.racing | 845.000 | |
.review | 845.000 | |
.science | 845.000 | |
.trade | 845.000 | |
.webcam | 845.000 | |
.menu | 1.212.000 | 1.212.000 |
.win | 845.000 | |
.ac | 2.360.000 | 2.360.000 |
.guru | 1.141.000 | 1.141.000 |
.coffee | 1.102.000 | 1.102.000 |
.bike | 867.000 | |
.land | 867.000 | |
.plumbing | 1.707.000 | 1.707.000 |
.clothing | 730.000 | 730.000 |
.camera | 1.510.000 | 1.510.000 |
.construction | 1.102.000 | 1.102.000 |
.contractors | 867.000 | 867.000 |
.kitchen | 1.837.000 | 1.837.000 |
.enterprises | 1.102.000 | 1.102.000 |
.cab | 867.000 | 867.000 |
.domains | 1.235.000 | 1.235.000 |
.academy | 867.000 | |
.computer | 1.102.000 | 1.102.000 |
.builders | 1.102.000 | 1.102.000 |
.training | 1.102.000 | 1.102.000 |
.camp | 1.528.000 | 1.528.000 |
.glass | 1.837.000 | 1.837.000 |
.repair | 1.102.000 | 1.102.000 |
.florist | 1.025.000 | 1.025.000 |
.solar | 1.510.000 | 1.510.000 |
.au, .com.au, .org.au | 848.000 | 848.000 |
.energy | 3.413.000 | 3.413.000 |
.ai | 2.990.000 | 2.990.000 |
.store | 1.786.000 | |
.shoes | 1.837.000 | 1.837.000 |
.world | 1.102.000 | 1.102.000 |
.ltd | 878.000 | 878.000 |
.network | 975.000 | 975.000 |
.fitness | 1.102.000 | 1.102.000 |
.foundation | 867.000 | |
.directory | 762.000 | 762.000 |
.host | 2.815.000 | |
.fund | 1.853.000 | 1.853.000 |
.gold | 3.413.000 | 3.413.000 |
.group | 667.000 | 667.000 |
.agency | 797.000 | 797.000 |
.accountants | 4.413.000 | 4.413.000 |
.pw | 509.000 | 509.000 |
.team | 878.000 | |
.express | 1.102.000 | 1.102.000 |
.codes | 1.853.000 | 1.853.000 |
.cafe | 1.235.000 | 1.235.000 |
.digital | 867.000 | |
.plus | 1.102.000 | 1.102.000 |
.vip | 611.000 | 611.000 |
.blog | 904.000 | |
.men | 845.000 | |
.cyou | 169.000 | |
.icu | 256.000 | |
.beauty | 452.000 | |
.id | 541.000 | 541.000 |
.my.id | 112.000 | 112.000 |
.co.kr | 1.920.000 | 1.920.000 |
.kr | 1.920.000 | 1.920.000 |
.biz.id | 163.000 | 163.000 |
.io | 1.739.000 | 1.739.000 |
* Bảng giá tên miền Quốc tế nói trên chưa bao gồm thuế GTGT. Mức giá trên là giá bán cuối cùng không thêm bất kỳ khoản phí nào khác. Bảng giá có hiệu lực kể từ 0h00 ngày 01/04/2024.
* Giá khuyến mại chỉ áp dụng trong thời gian khuyến mại hoặc có mã promocode.
Dịch vụ tên miền mở rộng
Tên dịch vụ | Chi phí/năm |
Bảo vệ tên miền .vn | 500.000đ |
Bảo vệ tên miền .com. .net | 5.990.000đ |